Voor de inzetbaarheid van medewerkers is de organisatie van het werk van groot belang. Bij de beoordeling van de organisatie van het werk spelen de volgende factoren een rol: invloed op het werk, invloed op werktijden, ontwikkelingsmogelijkheden, duidelijkheid over de rol, informatievestrekking, arbeidsomstandigheden, overbodige werkzaamheden en rolconflicten.
Als er beperkingen van organisatorische aard zijn, kan dit tot gevolg hebben dat werknemers hun werkzaamheden niet of minder goed kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen hun werkprestaties belemmerd worden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het ontbreken van de juiste werkgerelateerde informatie, onvoldoende tijd en materialen of het ontbreken van de juiste bevoegdheden om de werkzaamheden te voltooien. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de werkprestaties, het kan ook nadelige gevolgen hebben voor de werknemer als individu.
De volgende dimensies binnen het domein ‘Organisatie en inhoud van uw werk’ hebben invloed op de gezondheid van de medewerker en/of het functioneren in werk:
Dimensie | Richting | Invloed op gezondheid | Invloed op het functioneren in werk |
Invloed op het werk: heeft een werknemer invloed op hoe en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd? | Weinig invloed | Voorspelt het ontstaan van aandoeningen aan het bewegingsap-paraat [13, 14] | Verhoogd risico op langdurig ziektever-zuim [14] |
Kan leiden tot fysieke klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, slaapver-storingen en maag- en darm-klachten [15, 16] | Voorspelt het ont-staan van zowel kort-durend als langdurig ziekteverzuim [16] | ||
Geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van veel voorkomende mentale klachten zoals depressie, angst en werkgerelateerde stress [17] | |||
Voorspelt het ontstaan van stressgerelateerde aandoeningen [4] | |||
Vergroot het risico op het ontwikkelen van uitputting [18] | |||
Veel monotone werkzaamheden | Voorspelt de kans om arbeidsongeschikt te worden [19] | ||
Vergroot de kans op lage rugklachten [20] | |||
Invloed op werktijden | Overuren (moeten) maken | Kleine, niet-significante associatie van depressieve stoornissen [21] | |
Meer werkuren (> 55 uur per week) | Hoger risico op een beroerte dan mensen die normale uren werken (35-40 uur per week) [22] | ||
Duidelijkheid over rol, wanneer een medewerker informatie mist over de verantwoordelijkheden en doelstellingen van de rol | Rolonduidelijkheid | Kan leiden tot fysieke klachten zoals vermoeidheid [15] | |
Geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressieve symptomen [17] [23] | |||
Informatieverstrekking | Voorspelbaarheid werk | De voorspelbaarheid van het werk heeft geen invloed op depressieve symptomen die leiden tot langdurig ziekteverzuim [24] | |
Arbeidsomstandigheden | Veel werkondersteuning | Beschermende factor voor uitputting [18] | |
Rolconflicten, wanneer een werknemer inconsistente of tegenstrijdige informatie krijgt over werkzaamheden of als er sprake is van tegenstrijdige verwachtingen | Rolconflict | Kan leiden tot fysieke klachten zoals rugpijn, last van de ogen (jeukende, pijnlijke of zware ogen en wazig of dubbel zien), slaapverstoringen, duizeligheid en maag- en darmklachten [15] | |
Geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressieve symptomen [17] [23] |