De invloed van persoonlijke en werkgerelateerde voorspellers op uitval uit werk door werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de Lifelines-studie en de STREAM-studie.
Lifelines studie | STREAM studie | |||||||||
Werkloos | Arbeidsongeschikt | Werkloos | Arbeidsongeschikt | |||||||
(n=4,628) | (n=954) | (n=1,435) | (n=449) | |||||||
(c=0.619) | (c=0.677) | (c=0.597) | (c=0.747) | |||||||
SOCIAAL-DEMOGRAFISHE FACTOREN | ||||||||||
Hogere leeftijd | 1,00 (1.00; 1.01) | 0,98 (0,97; 0,99) | 1,04 (1,03; 1,05) | 1,05 (1,02; 1,07) | ||||||
Vrouwelijk geslacht | 1,21 (1,14; 1,29) | 1,74 (1,50; 2,02) | 1,07 (0,96; 1,19) | 1,28 (1,05; 1,55) | ||||||
Afwezigheid van partner | 0,74 (0,68; 0,80) | 0,84 (0,71; 1,01)* | 0,95 (0,97; 1,25) | 0,92 (0,75; 1,15) | ||||||
Opleidingsniveau (hoog = ref) | ||||||||||
Middelbaar | 1,03 (0,96; 1,11) | 1,24 (1,06 1,46) | 1,10 (0,97; 1,25) | 1,41 (1,11; 1,80) | ||||||
Laag | 1,29 (1,19; 1,41) | 1,73 (1,43; 2,10) | 1,14 (1,00; 1,32)* | 1,58 (1,22; 2,04) | ||||||
CHRONISCHE ZIEKTE | ||||||||||
HVZ | 2,64 (1,74; 4,00) | 1,59 (1,22; 2,06) | ||||||||
COPD | 1,43 (1,07; 1,90) | 1,80 (1,39; 2,34) | ||||||||
Depressie | 1,43 (1,22; 1,67) | 2,51 (1,94; 3,25) | 1,51 (1,20; 1,89) | 3,20 (2,43; 4,22) | ||||||
Diabetes | 1,89 (1,34; 2,68) | 1,20 (0,86; 1,66) | ||||||||
Reumatoïde artritis | 3,05 (2,26; 4,11) | 2,54 (2,09; 3,08) | ||||||||
GEDRAGSKENMERKEN | ||||||||||
Fysieke inactiviteit | 0,98 (0,96; 0,99) | 0,97 (0,95; 1,00) | ||||||||
Roken | 1,26 (1,17; 1,35) | 1,35 (1,16; 1,57) | 1,32 (1,17; 1,49) | 1,50 (1,22; 1,84) | ||||||
Fruit inname (hoog = ref) | ||||||||||
matig | ||||||||||
laag | ||||||||||
Groente inname (hoog = ref) | ||||||||||
matig | ||||||||||
laag | ||||||||||
BMI (gezond gewicht = ref) | ||||||||||
overgewicht | 1,01 (0,95; 1,08) | 0,96 (0,83; 1,11) | 1,06 (0,94; 1,20) | 1,09 (0,87; 1,37) | ||||||
obesitas | 1,21 (1,11; 1,32) | 1,39 (1,16; 1,66) | 1,14 (0,99; 1,32)* | 1,35 (1,04; 1,75) | ||||||
WERKKENMERKEN | ||||||||||
Hogere werkdruk | ||||||||||
Hoger werktempo | ||||||||||
Minder ontwikkel-mogelijkheden | 1,06 (1,04; 1,09) | 1,07 (1,02; 1,13) | 1,02 (0,97; 1,07) | 1,03 (0,95; 1,12) | ||||||
Minder betekenisvol werk | 1,12 (1,09; 1,14) | 1,03 (1,00; 1,05) | ||||||||
Minder regelmogelijkheden | 1,04 (1,00; 1,09) | 1,09 (1,02; 1,16) | ||||||||
Minder sociale steun | 1,11 (1,09; 1,14) | 1,07 (1,02; 1,12) | 1,11 (1,08; 1,15) | 1,04 (0,98; 1,11) |
Noot: n reflecteert het aantal werknemers dat arbeidsongeschiktheid wordt; p<0,05; *p<0,10;