Tabel 2 laat zien welke factoren samenhangen met arbeidsongeschiktheid bij werkenden met een van de vijf veelvoorkomende chronische aandoeningen. De resultaten geven geen eenduidig beeld. Net als bij werkenden in het algemeen, zien we een vergrote kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met hart- en vaatziekten of COPD als ze een lager opleidingsniveau hebben. Daarnaast is het hebben van meerdere aandoeningen een belangrijke voorspeller voor arbeidsongeschiktheid voor werkenden met hart- en vaatziekten en diabetes. Roken verhoogt het risico op arbeidsongeschiktheid voor alle chronisch zieke werkenden, behalve voor mensen met een depressie. Een verhoogd risico als gevolg van overgewicht of obesitas is met name voor mensen met COPD of reumatoïde artritis van belang. Qua werkgerelateerde factoren is het hebben van beperkte invloed op het werk een risicofactor voor arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD en diabetes mellitus type 2.
Hart- en vaatziekten | Chronische obstructieve luchtweg-aandoeningen | Diabetes Mellitus type 2 | Reumatoïde artritis | Depressie | |
PERSOONSKENMERKEN | |||||
Hogere leeftijd | X | X | |||
Vrouwelijk geslacht | |||||
Lager opleidingsniveau | X | X | |||
Afwezigheid van partner | |||||
GEZONDHEIDSKENMERKEN | |||||
Multimorbiditeit | X | X | |||
GEDRAGSKENMERKEN | |||||
Fysieke inactiviteit | |||||
Roken | X | X | X | ||
Een lage groente- en fruitinname | |||||
Overgewicht | X | ||||
Obesitas | X | ||||
WERKKENMERKEN | |||||
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN | |||||
Hogere werkdruk | |||||
Hoger werktempo | |||||
ARBEIDSINHOUD | |||||
Minder ontwikkelmogelijkheden | |||||
Minder betekenisvol werk | X | ||||
Minder regelmogelijkheden | X | X | |||
ARBEIDSVERHOUDINGEN | |||||
Minder sociale steun |