De invloed van persoonlijke en werkgerelateerde voorspellers voor arbeidsongeschiktheid per chronische ziekte (multivariabele analyses)
HVZ (n=582) (c=0,810) | COPD (n=2,085) (c=0,743) | Depressie (n=1,188) (c=0,611) | Reumatoïde arthritis (n=775) (c=0,691) | Diabetes (n=988) (c=0,738) | ||
SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE FACTOREN | ||||||
Hogere leeftijd | 1,16 (1,06; 1,28) | 1,09 (1,03; 1,15) | 0,99 (0,44; 0,96) | 1,00 (0,96; 1,05) | 1,01 (0,96; 1,07) | |
Vrouwelijk geslacht | 1,64 (0,69; 3,90) | 0,79 (0,45;1,38) | 1,03 (0,59; 1,81) | 1,40 (0,71; 2,76) | 1,74 (0,86; 3,53) | |
Afwezigheid van partner | 4,66 (0,59; 36,71) | 2,29 (0,71;7,36) | 1,25 (0,63; 2,48) | 0,95 (0,33; 2,71) | 1,63 (0,57; 4,71) | |
Opleidingsniveau (hoog = ref) | ||||||
Middelbaar | 1,67 (0,31; 8,95) | 2,43 (0,81;7,29) | 1,02 (0,47; 2,22) | 0,51 (0,22; 1,16) | 1,49 (0,48; 4,68) | |
Laag | 4,55 (0,95; 21,79)* | 3,34 (1,12;9,92) | 1,66 (0,76; 3,61) | 1,05 (0,47; 2,36) | 1,67 (0,51; 5,45) | |
MULTIMORBIDITEIT | 2,29 (0,98; 5,34) | 1,33 (0,64; 2,79) | 1,16 (0,56; 2,41) | 0,85 (0,39; 1,86) | 2,31 (1,14; 4,68) | |
GEDRAGSKENMERKEN | ||||||
Fysieke inactiviteit | ||||||
Roken | 3,52 (1,36; 9,10) | 1,69 (0,95;3,03)* | 1,46 (0,86; 2,47) | 1,76 (0,91; 3,40) | 2,03 (0,95; 4,34)* | |
Fruit inname (hoog = ref) | ||||||
matig | ||||||
laag | ||||||
Groente inname (hoog = ref) | ||||||
matig | ||||||
laag | ||||||
BMI (gezond gewicht = ref) | ||||||
overgewicht | 1,54 (0,42; 5,70) | 0,55 (0,28;1,07)* | 0,96 (0,53; 1,71) | 2,41 (1,05; 5,55) | 0,79 (0,27; 2,37) | |
obesitas | 2,27 (0,60; 8,61) | 1,18 (0,58;2,40) | 1,24 (0,66; 2,34) | 3,78 (1,61; 8,88) | 1,75 (0,66; 4,67) | |
WERKKENMERKEN | ||||||
Hogere werkdruk | ||||||
Hoger werktempo | ||||||
Minder ontwikkelmogelijkheden | 0,99 (0,75; 1,31) | 1,06 (0,87;1,31) | 1,05 (0,88; 1,27) | 1,14 (0,91; 1,43) | 0,84 (0,64; 1,09) | |
Minder betekenisvol werk | ||||||
Minder regelmogelijkheden | 1,06 (0,84; 1,33) | 1,20 (1,01;1,41) | 1,10 (0,94; 1,28) | 0,87 (0,72; 1,05) | 1,27 (1,02; 1,59) | |
Minder sociale steun | 1,07 (0,82; 1,40) | 1,06 (0,88;1,27) | 1,04 (0,88; 1,22) | 1,06 (0,86; 1,31) | 1,18 (0,94; 1,48) |
Noot: n reflecteert het aantal werknemers dat arbeidsongeschiktheid wordt; p<0,05; *p<0,10;